Triumph
| Vòng chân ngực của Nàng | Size Dây Lưng của Nàng |
| 68 - 72cmcell01 | 70 / 32cell02 |
| 73 - 77cmcell01 | 75 / 34cell02 |
| 78 - 82cmcell01 | 80 / 36cell02 |
| 83 - 87cmcell01 | 85 / 38cell02 |
| 88 - 92cmcell01 | 90 / 40cell02 |
| 93 - 97cmcell01 | 95 / 42cell02 |
| 98 - 102cmcell01 | 100 / 44cell02 |
| Số đo đỉnh ngực trừ số đo chân ngực của Nàng | Size Cúp của Nàng |
| 10 - 12cmcell01 | Acell02 |
| 13 - 14cmcell01 | Bcell02 |
| 15 - 17cmcell01 | Ccell02 |
| 18 - 19cmcell01 | Dcell02 |
| 20 - 22cmcell01 | Ecell02 |
| 23 - 24cmcell01 | Fcell02 |
| Size Cúp | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| A | S | M | M | L | |
| B | S | M | M | L | XL |
| C | S | M | L | L | XL |
| D | M | L | XL | XL | |
| E | L | XL |
Ghi chú: Size XL còn có thể được gọi là EL
| Size Cúp | 65 | 70 | 75 | 80 |
| A | S | M | M | |
| B | S | M | M | L |
| C | L | L | EL | |
| D | L | EL |
| Số đo vòng eo | Số đo vòng hông | Size |
| 55-61 cmcell01 | 82-90 cmcell02 | Scell03 |
| 61 - 67cmcell01 | 87-95 cmcell02 | Mcell03 |
| 67 - 73cmcell01 | 92-100 cmcell02 | Lcell03 |
| 73-79 cmcell01 | 97-105 cmcell02 | ELcell02 |
| 79-86 cmcell01 | 102-110 cmcell02 | EELcell03 |
| 86-94 cmcell01 | 107-115 cmcell02 | EQcell02 |
| Số đo vòng eo | Số đo vòng hông | Size |
| 61-67 cmcell01 | 87-95 cmcell02 | M-65cell03 |
| 67-73 cmcell01 | 92-100 cmcell02 | L-70cell03 |
| 73-79 cmcell01 | 97-105 cmcell02 | EL-75cell02 |
| 79-86 cmcell01 | 102-110 cmcell02 | EEL-80cell03 |
| 86-94 cmcell01 | 107-115 cmcell02 | EQ-85cell02 |
| Chênh lệch giữa số đo vòng hông và số đo vòng eo | Size khuyên chọn |
| Dưới 25 cmcell01 | Một size nhỏ hơn size vòng eocell02 |
| 25 cm đến 28 cmcell01 | Cùng size với size vòng eocell02 |
| Trên 28cell01 | Một size lớn hơn size vòng eocell02 |








